输入目的地与重量,实时匹配最优线路与价格
估算结果按后台线路价(首重 / 续重)与体积重公式计算,仅供预算参考;实际运费以仓库实测重量与小程序下单页为准。
计费重按进位计算:小包 / 快递小包裹 0.5KG 进位,大货专线 1KG 进位;超出单件限重的线路已自动隐藏。大货专线(卡航 / 铁路 / 海运 / 空运大货)按重量分档计价。
全部线路的实时价格都在光速猫小程序里,按目的地与重量自动匹配,官网同价、无隐形费用。
长按识别进入小程序
微信搜索「光速猫」
| 目的地 | 线路名称 | 参考时效 | 限重 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | 欧洲 UPS 国际快递 | 3-5 个工作日 | 1000KG | 普货 / 敏货均可,÷5000 |
| 欧洲空运专线(快线) | 6-8 个工作日 | 不限 | 普货 / 敏货,双清包税 | |
| 欧洲空运专线 | 10-12 个工作日 | 不限 | 普货 / 敏货,双清包税 | |
| 欧洲空运专线(经济线) | 13-14 个工作日 | 不限 | 性价比之选 | |
| 欧洲卡航专线 | 15-20 个工作日 | 不限 | 另有超大件渠道 | |
| 欧洲铁路专线 / 快铁 | 25-40 个工作日 | 不限 | 大货最经济 | |
| 英国 | 英国空运专线 | 6-8 个工作日 | 不限 | 普货 / 敏货 |
| 英国卡航专线 | 15-20 个工作日 | 不限 | 普货 / 敏货 | |
| 英国海运专线 | 35-45 个工作日 | 不限 | 敏货可走 | |
| 美国 | 美国 UPS 国际快递 | 3-5 个工作日 | 不限 | 普货 / 敏货 / 包税可选 |
| 美国海运专线 | 25-30 个工作日 | 不限 | 美西 / 美中 / 美东分区 | |
| 全球 | 欧洲海运超大件 | 30-40 个工作日 | 不限 | 单边可超 109CM 大件 |
欧洲、北美、大洋洲全面通达,敏感货物亦有专属渠道