輸入目的地與重量,實時匹配最優線路與價格
估算結果按後臺線路價(首重 / 續重)與體積重公式計算,僅供預算參考;實際運費以倉庫實測重量與小程序下單頁為準。
計費重按進位計算:小包 / 快遞小包裹 0.5KG 進位,大貨專線 1KG 進位;超出單件限重的線路已自動隱藏。大貨專線(卡航 / 鐵路 / 海運 / 空運大貨)按重量分檔計價。
全部線路的實時價格都在光速貓小程式裡,按目的地與重量自動匹配,官網同價、無隱形費用。
長按識別進入小程式
微信搜尋「光速貓」
| 目的地 | 線路名稱 | 參考時效 | 限重 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 歐洲 | 歐洲 UPS 國際快遞 | 3-5 個工作日 | 1000KG | 普貨 / 敏貨均可,÷5000 |
| 歐洲空運專線(快線) | 6-8 個工作日 | 不限 | 普貨 / 敏貨,雙清包稅 | |
| 歐洲空運專線 | 10-12 個工作日 | 不限 | 普貨 / 敏貨,雙清包稅 | |
| 歐洲空運專線(經濟線) | 13-14 個工作日 | 不限 | 價效比之選 | |
| 歐洲卡航專線 | 15-20 個工作日 | 不限 | 另有超大件渠道 | |
| 歐洲鐵路專線 / 快鐵 | 25-40 個工作日 | 不限 | 大貨最經濟 | |
| 英國 | 英國空運專線 | 6-8 個工作日 | 不限 | 普貨 / 敏貨 |
| 英國卡航專線 | 15-20 個工作日 | 不限 | 普貨 / 敏貨 | |
| 英國海運專線 | 35-45 個工作日 | 不限 | 敏貨可走 | |
| 美國 | 美國 UPS 國際快遞 | 3-5 個工作日 | 不限 | 普貨 / 敏貨 / 包稅可選 |
| 美國海運專線 | 25-30 個工作日 | 不限 | 美西 / 美中 / 美東分割槽 | |
| 全球 | 歐洲海運超大件 | 30-40 個工作日 | 不限 | 單邊可超 109CM 大件 |
歐洲、北美、大洋洲全面通達,敏感貨物亦有專屬渠道